| Номер |
Дата |
Форма* |
Срок, дней |
Количество заявок, допущенных к участию в аукционе |
Коли– чество участ– ников |
Перво– начальный спрос, млн. рублей |
Фактический объем сделок, млн. рублей |
Ставка отсечения**, % годовых |
Средне– взвешенная процентная ставка**, % годовых |
Минимальная ставка, предложенная банками, % годовых |
Максимальная ставка, предложенная банками, % годовых |
| 69 | 30.01.2013 | об | 7 | 13 | 4 | 1 121 218 | 1 121 218 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 68 | 23.01.2013 | об | 7 | 15 | 5 | 2 173 817 | 2 173 817 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 67 | 21.01.2013 | об | 2 | 10 | 4 | 1 469 836 | 1 469 836 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 66 | 16.01.2013 | об | 7 | 15 | 3 | 1 586 364 | 749 996 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 65 | 16.03.2010 | ка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 64 | 16.02.2010 | ка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 63 | 19.01.2010 | ка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 62 | 29.12.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 61 | 22.12.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 60 | 15.12.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 59 | 15.12.2009 | ка | 1 | 19 | 3 | 335 313 | 335 313 | 19,55 | 19,97 | 19,55 | 20,32 |
| 58 | 08.12.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
|
* Форма аукциона: "об" – по объявленной ставке, "ка" – конкурс процентных ставок по "американскому" способу,
"кг" – конкурс процентных ставок по "голландскому" способу.
** При проведении аукциона по объявленной процентной ставке указана объявленная ставка.