Нормативы обязательных резервов (%)
| Дата начала действия норм | По привлеченным средствам в национальной валюте |
По привлеченным средствам в иностранной валюте |
|
| по средствам физических лиц |
по средствам юридических лиц |
||
| 01.03.2002 | 14 | 16 | 12 |
| 01.04.2002 | 13 | 16 | 12 |
| 01.05.2002 | 12 | 16 | 12 |
| 01.01.2003 | 10 | 10 | 10 |
| 01.04.2004 | 8 | 10 | 10 |
| 01.08.2004 | 7 | 10 | 10 |
| 01.11.2004 | 6 | 10 | 10 |
| 01.02.2005 | 5 | 10 | 10 |
| 01.04.2005 | 5 | 9 | 9 |
| 01.06.2006 | 5 | 8 | 8 |
| 01.11.2006 | 4.5 | 8 | 8 |
| 01.04.2007 | 4.5 | 8 | 8 |
| 01.12.2008 | 1.5 | 7 | 7 |
| 01.02.2009 | 1 | 6 | 6 |
| 01.03.2009 | 0 | 6 | 6 |
| 01.03.2011 | 0 | 9 | 9 |
| 01.11.2011 | 0 | 7.5 | 7.5 |
| 01.05.2012 | 0 | 10.0 | 10.0 |
| 01.09.2012 | 0 | 10.0 | 12.0 |
Последнее решение об изменении нормативов:

