Аналитическое обозрение "Мониторинг предприятий реального сектора экономики Республики Беларусь"
Все документы представлены в формате PDF. Для просмотра используйте Adobe Acrobat Reader.
| 2013: | январь /516 Kb | февраль /452 Kb | январь-март /920 Kb | |
| |
| 2012: | январь /484 Kb | февраль /554 Kb | январь-март /867 Kb | апрель /530 Kb |
| | май /1,37 Mb | январь-июнь /912 Kb | июль /634 Kb | август /497 Kb |
| | январь-сентябрь /937 Kb | октябрь /580 Kb | ноябрь /629 Kb | январь-декабрь /1,09 Mb |
| |
| 2011: | январь /417 Kb | февраль /437 Kb | январь-март /780 Kb | апрель /483 Kb |
| | май /489 Kb | январь-июнь /816 Kb | июль /495 Kb | август /473 Kb |
| | январь-сентябрь /864 Kb | октябрь /533 Kb | ноябрь /577 Kb | январь-декабрь /453 Kb |
| |
| 2010: | январь /432 Kb | февраль /437 Kb | январь-март /860 Kb | апрель /458 Kb |
| | май /460 Kb | январь-июнь /1,34 Mb | июль /813 Kb | август /817 Kb |
| | январь-сентябрь /1,27 Mb | октябрь /579 Kb | ноябрь /601 Kb | январь-декабрь /1,65 Mb |
| |
| 2009: | январь /478 Kb | февраль /490 Kb | январь-март /1,00 Mb | апрель /475 Kb |
| | май /476 Kb | январь-июнь /1015 Kb | июль /445 Kb | август /458 Kb |
| | январь-сентябрь /1017 Kb | октябрь /459 Kb | ноябрь /462 Kb | январь-декабрь /1009 Kb |
| |
| 2008: | январь /437 Kb | февраль /594 Kb | январь-март /1,13 Mb | апрель /514 Kb |
| | май /517 Kb | январь-июнь /1,14 Mb | июль /516 Kb | август /518 Kb |
| | январь-сентябрь /1,13 Mb | октябрь /530 Kb | ноябрь /491 Kb | январь-декабрь /1,02 Mb |
| |
| 2007: | январь /421 Kb | февраль /426 Kb | январь-март /1,01 Mb | апрель /445 Kb |
| | май /704 Kb | январь-июнь /1,31 Mb | июль /729 Kb | август /744 Kb |
| | январь-сентябрь /2,04 Mb | октябрь /723 Kb | ноябрь /731 Kb | январь-декабрь /1,33 Mb |
| |
| 2006: | январь /518 Kb | февраль /533 Kb | январь-март /919 Kb | апрель /556 Kb |
| | январь-июнь /1,44 Mb | июль /564 Kb | август /516 Kb | январь-сентябрь /912 Kb |
| | октябрь /547 Kb | ноябрь /555 Kb | январь-декабрь /1,00 Mb | |
| |
Примечание. Для перехода к необходимому разделу издания следует нажать на соответствующую строку содержания.