Ставки межбанковского рынка
Средние процентные ставки и объем торгов на рынке межбанковских кредитов
в национальной валюте в среднем по Республике Беларусь за 14.06.2013
| Срок кредита | Итого по республике | в том числе | ||||
| с резидентами | с нерезидентами | |||||
| сумма, млн. рублей | ставка, % годовых | сумма, млн. рублей | ставка, % годовых | сумма, млн. рублей | ставка, % годовых | |
| До востребования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В течение дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 день | 122 340,0 | 17,4 | 121 500,0 | 17,5 | 840,0 | 10,0 |
| 2 дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 дня | 300,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 14,0 |
| 4 – 7 дней | 21 500,0 | 17,8 | 21 500,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 |
| 8 – 14 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 – 21 день | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 – 30 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 – 60 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Свыше 60 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 144 140,0 | 17,5 | 143 000,0 | 17,5 | 1 140,0 | 11,1 |
Средние процентные ставки и объем торгов на рынке межбанковских кредитов
в свободно конвертируемой валюте в среднем по Республике Беларусь за 14.06.2013
| Срок кредита | Итого по республике | в том числе | ||||
| с резидентами | с нерезидентами | |||||
| сумма, тыс. долларов США | ставка, % годовых | сумма, тыс. долларов США | ставка, % годовых | сумма, тыс. долларов США | ставка, % годовых | |
| До востребования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В течение дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 день | 238 512,5 | 0,4 | 3 850,0 | 2,1 | 234 662,5 | 0,4 |
| 2 дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 – 7 дней | 24 284,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 24 284,1 | 0,9 |
| 8 – 14 дней | 300,0 | 6,8 | 300,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| 15 – 21 день | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 – 30 дней | 1 202,1 | 3,8 | 1 202,1 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| 31 – 60 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Свыше 60 дней | 3 779,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 3 779,9 | 2,9 |
| Всего | 268 078,5 | 0,5 | 5 352,1 | 2,7 | 262 726,4 | 0,5 |
Методологические пояснения:
Методологические пояснения по расчету показателей приведены в разделе 7 "Методологические комментарии к таблицам" Бюллетеня банковской статистики.

