ССРД. Важнейшие макроэкономические и финансовые показатели Национального банка Республики Беларусь
| Категории показателей и их компоненты | Единицы измерения | Дата/период, за который представлены последние данные |
Последние данные | Предпоследние данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор банковской системы, по состоянию на начало периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистые иностранные активы органов денежно–кредитного регулирования и банков | млрд руб. | 01.05.2013 | 29 910,9 | 29 536,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренний кредит | млрд руб. | 01.05.2013 | 173 844,1 | 172 888,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистый кредит органам государственного управления | млрд руб. | 01.05.2013 | -79 794,8 | -75 436,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к коммерческим государственным предприятиям | млрд руб. | 01.05.2013 | 113 213,5 | 111 004,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к частному сектору | млрд руб. | 01.05.2013 | 118 404,9 | 115 338,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к небанковским финансовым организациям | млрд руб. | 01.05.2013 | 22 020,5 | 21 982,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкая денежная масса (по методологии денежного обзора) | млрд руб. | 01.05.2013 | 169 817,7 | 167 240,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в т. ч. наличные деньги в обороте | млрд руб. | 01.05.2013 | 12 291,3 | 11 809,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор Национального банка Республики Беларусь, по состоянию на начало периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистые иностранные активы | млрд руб. | 01.05.2013 | 73 611,1 | 73 010,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренний кредит | млрд руб. | 01.05.2013 | -33 939,2 | -29 873,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистый кредит органам государственного управления | млрд руб. | 01.05.2013 | -59 101,5 | -54 850,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к коммерческим государственным предприятиям | млрд руб. | 01.05.2013 | 505,9 | 504,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к частному сектору | млрд руб. | 01.05.2013 | 210,3 | 213,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к небанковским финансовым организациям | млрд руб. | 01.05.2013 | 13 636,0 | 13 636,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к банкам | млрд руб. | 01.05.2013 | 10 810,0 | 10 621,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные деньги | млрд руб. | 01.05.2013 | 29 656,2 | 30 091,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Счета капитала | млрд руб. | 01.05.2013 | -25 706,4 | -23 691,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие чистые позиции | млрд руб. | 01.05.2013 | -9 188,5 | -9 191,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки Национального банка Республики Беларусь
| Ставка рефинансирования | % | c 15.05.2013 | 25 | 27 | (с 17.04.2013) ВНЕШНИЙ СЕКТОР |
Платежный баланс Республики Беларусь, за отчетный квартал/год
| Счет текущих операций | млн долл. | IV квартал, 2012 | -1 775,0 | -745,4 | Торговый баланс | млн долл. | IV квартал, 2012 | -1 558,5 | -308,4 | Экспорт товаров (ФОБ) | млн долл. | IV квартал, 2012 | 9 648,4 | 10 755,2 | Импорт товаров (ФОБ) | млн долл. | IV квартал, 2012 | 11 206,9 | 11 063,6 | Баланс услуг | млн долл. | IV квартал, 2012 | 743,2 | 534,9 | Экспорт услуг | млн долл. | IV квартал, 2012 | 1 723,2 | 1 639,5 | Импорт услуг | млн долл. | IV квартал, 2012 | 980,0 | 1 104,6 | Баланс первичных доходов | млн долл. | IV квартал, 2012 | -173,0 | -438,5 | Доходы к получению | млн долл. | IV квартал, 2012 | 275,1 | 239,2 | Доходы к выплате | млн долл. | IV квартал, 2012 | 448,1 | 677,7 | Баланс вторичных доходов | млн долл. | IV квартал, 2012 | -786,7 | -533,4 | Счет операций с капиталом | млн долл. | IV квартал, 2012 | 2,1 | 0,6 | Финансовый счет | млн долл. | IV квартал, 2012 | -2 436,3 | -442,5 | Прямые инвестиции за границу | млн долл. | IV квартал, 2012 | 25,6 | 7,5 | Прямые инвестиции во внутреннюю экономику | млн долл. | IV квартал, 2012 | 273,1 | 381,5 | Портфельные инвестиции, активы | млн долл. | IV квартал, 2012 | -0,6 | -0,8 | Портфельные инвестиции, обязательства | млн долл. | IV квартал, 2012 | -218,0 | -3,0 | Производные финансовые инструменты, активы | млн долл. | IV квартал, 2012 | -3,3 | 1,4 | Производные финансовые инструменты, обязательства | млн долл. | IV квартал, 2012 | 3,3 | -3,9 | Прочие инвестиции, активы | млн долл. | IV квартал, 2012 | -1 252,0 | -491,4 | Прочие инвестиции, обязательства | млн долл. | IV квартал, 2012 | 1 147,6 | -415,4 | Чистые ошибки и пропуски | млн долл. | IV квартал, 2012 | -546,3 | -168,8 | Финансирование | млн долл. | IV квартал, 2012 | 117,1 | -471,1 | Международные резервы | млн долл. | 01.05.2013 | 8 270,0* | 8 148,7
| Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте |
Форма отчетности |
Внешняя торговля, за отчетный месяц**
| Экспорт товаров (ФОБ) | млн долл. | март 2013 | 9 446,2 | 6 074,0 | Импорт товаров (ФОБ) | млн долл. | март 2013 | 9 802,9 | 6 352,5 | Международная инвестиционная позиция | млн долл. | IV квартал, 2012 | -30 223,8 | -27 809,2 | Активы | млн долл. | IV квартал, 2012 | 17 179,0 | 18 445,5 | Прямые инвестиции | млн долл. | IV квартал, 2012 | 402,6 | 366,6 | Портфельные инвестиции | млн долл. | IV квартал, 2012 | 84,2 | 84,1 | Производные финансовые инструменты | млн долл. | IV квартал, 2012 | 6,1 | 7,8 | Другие инвестиции | млн долл. | IV квартал, 2012 | 8 591,1 | 9 861,0 | Резервные активы | млн долл. | IV квартал, 2012 | 8 095,0 | 8 126,0 | Обязательства | млн долл. | IV квартал, 2012 | 47 402,8 | 46 254,7 | Прямые инвестиции | млн долл. | IV квартал, 2012 | 14 425,9 | 14 334,0 | Портфельные инвестиции | млн долл. | IV квартал, 2012 | 1 923,0 | 2 139,6 | Производные финансовые инструменты | млн долл. | IV квартал, 2012 | 3,9 | 0,6 | Другие инвестиции | млн долл. | IV квартал, 2012 | 31 050,0 | 29 780,5 | Валовой внешний долг | млн долл. | IV квартал, 2012 | 34 116,2 | 32 965,9 | Органы государственного управления | млн долл. | IV квартал, 2012 | 12 568,6 | 12 778,7 | Краткосрочный | млн долл. | IV квартал, 2012 | 0,0 | 0,0 | Долговые ценные бумаги | млн долл. | IV квартал, 2012 | 0,0 | 0,0 | Кредиты и займы | млн долл. | IV квартал, 2012 | 0,0 | 0,0 | Другие долговые обязательства | млн долл. | IV квартал, 2012 | 0,0 | 0,0 | Долгосрочный | млн долл. | IV квартал, 2012 | 12 568,6 | 12 778,7 | Долговые ценные бумаги | млн долл. | IV квартал, 2012 | 1 803,3 | 2 028,1 | Кредиты и займы | млн долл. | IV квартал, 2012 | 10 198,7 | 10 182,1 | Другие долговые обязательства | млн долл. | IV квартал, 2012 | 566,6 | 568,5 | Органы денежно–кредитного регулирования | млн долл. | IV квартал, 2012 | 438,9 | 424,5 | Краткосрочный | млн долл. | IV квартал, 2012 | 212,6 | 205,9 | Долговые ценные бумаги | млн долл. | IV квартал, 2012 | 0,0 | 0,0 | Кредиты и займы | млн долл. | IV квартал, 2012 | 0,0 | 0,0 | Счета и депозиты | млн долл. | IV квартал, 2012 | 212,6 | 205,9 | Другие долговые обязательства | млн долл. | IV квартал, 2012 | 0,0 | 0,0 | Долгосрочный | млн долл. | IV квартал, 2012 | 226,3 | 218,6 | Долговые ценные бумаги | млн долл. | IV квартал, 2012 | 0,0 | 0,0 | Кредиты и займы | млн долл. | IV квартал, 2012 | 7,9 | 8,5 | Счета и депозиты | млн долл. | IV квартал, 2012 | 218,4 | 210,1 | Другие долговые обязательства | млн долл. | IV квартал, 2012 | 0,0 | 0,0 | Банки | млн долл. | IV квартал, 2012 | 6 206,8 | 5 240,5 | Краткосрочный | млн долл. | IV квартал, 2012 | 2 643,0 | 1 552,7 | Долговые ценные бумаги | млн долл. | IV квартал, 2012 | 3,4 | 4,8 | Кредиты и займы | млн долл. | IV квартал, 2012 | 1 989,5 | 1 074,5 | Счета и депозиты | млн долл. | IV квартал, 2012 | 632,6 | 408,4 | Другие долговые обязательства | млн долл. | IV квартал, 2012 | 17,5 | 65,0 | Долгосрочный | млн долл. | IV квартал, 2012 | 3 563,8 | 3 687,8 | Долговые ценные бумаги | млн долл. | IV квартал, 2012 | 92,0 | 70,4 | Кредиты и займы*** | млн долл. | IV квартал, 2012 | 3 212,5 | 3 118,1 | Счета и депозиты | млн долл. | IV квартал, 2012 | 259,3 | 499,3 | Другие долговые обязательства | млн долл. | IV квартал, 2012 | 0,0 | 0,0 | Другие секторы | млн долл. | IV квартал, 2012 | 13 736,3 | 13 449,7 | Краткосрочный | млн долл. | IV квартал, 2012 | 9 219,7 | 10 191,0 | Долговые ценные бумаги | млн долл. | IV квартал, 2012 | 1,9 | 2,9 | Кредиты и займы | млн долл. | IV квартал, 2012 | 519,2 | 1 499,4 | Счета и депозиты | млн долл. | IV квартал, 2012 | 0,0 | 0,0 | Торговые кредиты | млн долл. | IV квартал, 2012 | 8 041,2 | 8 052,1 | Другие долговые обязательства | млн долл. | IV квартал, 2012 | 657,4 | 636,6 | Долгосрочный | млн долл. | IV квартал, 2012 | 4 516,6 | 3 258,7 | Долговые ценные бумаги | млн долл. | IV квартал, 2012 | 0,0 | 6,8 | Кредиты и займы | млн долл. | IV квартал, 2012 | 4 516,6 | 3 251,9 | Торговые кредиты | млн долл. | IV квартал, 2012 | 0,0 | 0,0 | Другие долговые обязательства | млн долл. | IV квартал, 2012 | 0,0 | 0,0 | Прямые инвестиции: межфирменное кредитование | млн долл. | IV квартал, 2012 | 1 165,6 | 1 072,5 | Задолженность дочерним предприятиям | млн долл. | IV квартал, 2012 | 0,0 | 0,0 | Задолженность прямым инвесторам | млн долл. | IV квартал, 2012 | 1 165,6 | 1 072,5
| | |||||||||||||||||||
| Данные, публикуемые ежедневно: | Ссылка на источник данных |
| Процентные ставки по операциям Национального банка Республики Беларусь: | |
| ставки по привлечению средств в депозит Национального банка Республики Беларусь | Ставки по операциям |
| ставка по кредиту овернайт (однодневный расчетный кредит) | |
| cтавки по ломбардным кредитам | |
| Фактические ставки по межбанковским кредитам (депозитам) | Ежедневные ставки межбанковского рынка |
| Ставки рынка государственных ценных бумаг (ГКО и ГДО) | Индикаторы рыночного портфеля |
| Официальный курс белорусского рубля по отношению к доллару США | Курсы валют |
* Данные предварительные.
** В соответствии с 6-м изданием Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции.
*** С 1 января 2006 г. принят новый план счетов бухгалтерского учета в банках Республики Беларусь, позволяющий выделить долгосрочные ссуды.

